Basel in Zahlen
Basel als Zentrum industrieller Innovation lässt die Wirtschaft in der Region aufblühen. Die lange und starke Tradition in den Bereichen Finanzen, Logistik und Pharmazeutik bildet eine solide Grundlage für die Region und sichert ein starkes Wachstum auch in Zukunft.
Mit 700 Life-Sciences-Unternehmen und 33000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in diesem Sektor übt die Region eine magnetische Wirkung auf neue Unternehmen und hoch qualifizierte Fachkräfte aus.
246 m | Höhe über Meeresspiegel |
---|---|
37 km2 | Gesamtfläche |
206 308 | Einwohnerinnen und Einwohner Stadt Basel, Riehen und Bettingen |
182 434 | Einwohnerinnen und Einwohner Stadt Basel |
168 | Nationalitäten |
38.40% | Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung |
AAA | Rating |
CHF 204 070 | BIP pro Kopf |
17 502 | Arbeitsstätten |
193 002 | Erwerbstätige Personen |
3,1% | Arbeitslosenrate |
34 653 | Internationale Pendlerinnen und Pendler |
44% | Nutzung des ÖV im Pendelverkehr |
150 | Kindergärten |
33 | Primarschulen |
13 452 | Studierende, Universität |
1 357 | Schülerinnen und Schüler an internationalen Schulen |
64 | Hotels |
649 | Restaurants |
40 | Museen in der Region Basel |
19 | Theaterbühnen |
32 | Kinosäle |
Die Zahlen sind von 2023 und beziehen sich auf den Kanton Basel-Stadt, ausser wenn anders angegeben.
Quelle: Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt