Liste Verwaltungseinheiten
Anbei eine Liste mit den Dienststellen, welche bereits E-Rechnungen empfangen bzw. versenden können:
E-Rechnungsempfänger der öffentlichen Verwaltung Basel-Stadt
Folgende Dienststellen sind heute bereit für den Empfang von E-Rechnungen:
Hinweis
Bitte benutzen Sie die untengenannten Emailadressen nur zum Versand von Rechnungen und nicht für Werbungen, etc..
Sie können Ihre Rechnungsdaten elektronisch übermitteln. Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, wie Sie dem Kanton Basel-Stadt eine elektronische Rechnung zustellen können.
Dienst-stellen-Nummer | Dienststelle/ Bezeichnung E-Banking | Payer ID Postfinance | Adresse für PDF-Rechnung per E-Mail |
---|---|---|---|
1110 | BS Appelationsgericht | 41100000259452636 | |
1120 | BS Gericht für Strafsachen | 41100000259452830 | |
1130 | BS Zivilgericht | 41100000259452927 | |
1140 | BS Sozialversicherungsgericht | 41100000259453024 | |
1150 | BS Jugendgericht und Gericht für fürsorgerische Unterbindungen | 41100000259453218 | |
2010 | BS Zentrale Dienste ED | 41100000259446428 | |
2300 | BS Volksschulen | noch nicht möglich | |
2400 | BS Mittelschulen | 41100000259446622 | |
2450 | BS Berufsbildende Schulen | 41100000259446719 | |
2640 | BS Bildungszentrum Gesundheit | 41100000259446816 | |
2650 | BS Leitung Mittelschulen und Berufsbildung | 41100000259447010 | |
2710 | BS Hochschulen | 41100000259447107 | |
2900 | BS Jugend, Familie und Sport | 41100000259447204 | |
2930 | BS ED Materialzentrale | 41100000259447398 | |
2940 | BS Kantonale Schulheime JFS | 41100000259447495 | |
2930 | BS Materialzentrale | 41100000259447398 | noch nicht möglich |
3200 | Generalsekretariat PD | 41100000259453315 | |
3210 | BS Gleichstellung und Diversität | 41100000259453412 | |
3300 | BS Staatskanzlei | 41100000259453509 | |
3400 | BS Aussenbeziehungen + Standort-Marketing | 41100000259453606 | |
3500 | BS Kantons- und Stadtentwicklung | 41100000259453703 | |
3600 | BS Statistisches Amt | 41100000259453897 | |
3700 | BS Kultur | 41100000259453994 | |
3710 | BS Kunstmuseum | 41100000259454091 | |
3720 | BS Antikenmuseum | 41100000259454188 | |
3730 | BS Historisches Museum | 41010726772852676 | |
3740 | BS Naturhistorisches Museum | 41100000259454285 | |
3750 | BS Museum der Kulturen | 41100000259454382 | |
3760 | BS Staatsarchiv | 41100000259454479 | |
3770 | BS Archäologische Bodenforschung | 41100000259454576 | |
4010 | BS Generalsekretariat FD | 41100000259454673 | |
4020 | BS Finanzkontrolle | 41100000259454770 | |
4030 | BS Finanzverwaltung | 41010781998633535 | |
4040 | BS Steuerverwaltung | 41100000259454867 | |
4040 | BS Quellensteuer | noch nicht möglich | |
4050 | BS Immobilien Basel-Stadt | 41100000259454964 | |
4060 | BS IT | 41100000259455061 | |
4090 | BS Human Resources | 41100000259455255 | |
4100 | BS Behörden Parlament (Datenschutz) | 41100000259455352 | |
4120 | BS Immobilien Basel-Stadt Parkhäuser | 41100000175907021 | noch nicht möglich |
4130 | BS Finanzverwaltung Allgemein | 41100000259455449 | |
4140 | BS Steuerverwaltung Allgemein | noch nicht möglich | |
4150 | BS Immobilien Basel-Stadt FV (Finanzvermögen) | 41100000175907021 | noch nicht möglich |
4160 | BS Allgemeine Verwaltung | 41100000259455546 | |
4170 | BS Regierungsrat | 41100000259455643 | |
4200 | BS Immobilien Basel-Stadt VV (Verwaltungsvermögen) | 41100000175907021 | noch nicht möglich |
5010 | BS Stabsbereiche JSD | 41100000259440802 | |
5060 | BS Kantonspolizei | 41100000259440996 | |
5090 | BS Rettung / Feuerwehr | 41100000259441093 | |
5100 | BS Bevölkerungsdienste und Migration | 41100000259441190 | |
5200 | BS Staatsanwaltschaft | 41100000259441287 | |
5960 | BS Kantonspolizei MFK | noch nicht möglich | |
6010 | BS Generalsekretariat BVD | 41100000259441384 | |
6020 | BS Bau- und Gastgewerbeinspektorat | 41100000259441481 | |
6140 | BS Stadtgärtnerei und Friedhöfe | 41100000259441578 | |
6170 | BS Tiefbauamt | 41100000259441675 | |
6310 | BS Grundbuch-und Vermessungsamt | 41100000259441772 | |
6510 | BS Städtebau und Architektur | 41100000259442063 | |
6610 | BS Mobilität und Öffentlicher Verkehr | 41100000259441966 | |
7010 | BS Generalsekretariat GD | 41100000259455740 | |
7030 | BS Abteilung Sucht | 41100000259455837 | |
7040 | BS Medizinische Dienste | 41100000259455934 | |
7060 | BS Kantonales Veterinäramt | 41100000259456031 | |
7300 | BS Gesundheitsversorgung | 41100000259456128 | |
7700 | BS Kantonales Laboratorium | 41100000259456322 | |
7800 | BS Institut für Rechtsmedizin | 41100000259456419 | |
8010 | BS Generalsekretariat WSU | 41100000259407046 | |
8060 | BS Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) | 41100000259456516 | |
8070 | BS Amt für Sozialbeiträge (ASB) | 41100000259417328 | |
8220 | BS Sozialhilfe | 41100000259456613 | |
8250 | BS Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB | 41100000259417425 | |
8260 | BS Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES) | 41100000259417522 | |
8310 | BS Amt für Umwelt u. Enegie | 41100000259456807 |
Letzte Änderung: 05.11.2024
E-Rechnungssteller der öffentlichen Verwaltung Basel-Stadt
Folgende Dienststellen können E-Rechnungen versenden:
Hinweis
Bitte benutzen Sie die untengenannten Emailadressen nur zum Versand von Rechnungen und nicht für Werbungen, etc..
Privat- und Geschäftskunden können sich Rechnungen elektronisch zustellen lassen. Es stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.
Dienststellen Nummer | Dienststelle/ Bezeichnung E-Banking | Biller ID Postfinance | Adresse für PDF-Rechnung per E-Mail |
---|---|---|---|
1150 | BS Jugendgericht und Gericht für fürsorgerische Unterbindungen | 41101000001234609 | |
2010 | BS Zentrale Dienste ED | 41101000001234706 | |
2300 | BS Volksschulen | 41101000001234900 | |
2400 | BS Mittelschulen | 41101000001235094 | |
2450 | BS Berufsbildende Schulen | 41101000001235100 | |
2640 | BS Bildungszentrum Gesundheit (Laborschule) | 41101000001235288 | |
2650 | BS Mittelschulen und Berufsbildung | 41101000001235385 | |
2710 | BS Hochschulen | 41101000001235482 | |
2900 | BS Jugend, Familie und Sport | 41101000001235579 | |
2930 | BS Materialzentrale | 41101000001125290 | |
2940 | BS Kantonale Schulheime JFS | 41101000001235676 | |
3200 | BS Generalsekretariat PD | 41101000001235773 | |
3210 | BS Gleichstellung und Diversität | 41101000001235870 | |
3300 | BS Staatskanzlei | 41101000001235967 | |
3400 | BS Aussenbeziehungen und Standort-Marketing | 41101000001236064 | |
3500 | BS Kantons- und Stadtentwicklung | 41101000001236161 | |
3600 | BS Statistisches Amt | 41101000001236258 | |
3700 | BS Kultur | 41101000001236355 | |
3710 | BS Kunstmuseum | 41101000001236743 | |
3720 | BS Antikenmuseum und Sammlung Ludwig | 41101000001236840 | |
3730 | BS Historisches Museum | 41101000001236937 | |
3740 | BS Naturhistorisches Museum | 41101000001237034 | |
3750 | BS Museum der Kulturen | 41101000001237131 | |
3760 | BS Staatsarchiv | 41101000001237228 | |
3770 | BS Archäologische Bodenforschung | 41101000001237325 | |
4010 | BS Generalsekretariat FD | noch nicht möglich | |
4020 | BS Finanzkontrolle | 41101000001237422 | |
4030 | BS Finanzverwaltung | 41101000001125096 | |
4040 | BS Steuerverwaltung | noch nicht möglich | |
4050 | BS Immobilien Basel-Stadt | noch nicht möglich | |
4060 | IT BS | noch nicht möglich | |
4090 | BS Human Resources | 41101000001237519 | |
4100 | BS Behörden Parlament | noch nicht möglich | |
4120 | BS Immobilien Basel-Stadt Parkhäuser | 41101000001123932 | noch nicht möglich |
4130 | BS Finanzverwaltung Allgemein | noch nicht möglich | |
4150 | BS Immobilien Basel-Stadt (Finanzvermögen) | 41101000000243269 | noch nicht möglich |
4160 | BS Allgemeine Verwaltung | noch nicht möglich | |
4170 | BS Regierungsrat | noch nicht möglich | |
4200 | BS Immobilien Basel-Stadt VV (Verwaltungsvermögen) | 41101000001124902 | noch nicht möglich |
5010 | BS Stabsbereiche JSD | 41101000001237616 | |
5060 | BS Kantonspolizei | 41101000001212687 | |
5090 | BS Rettung | 41101000001212784 | |
5100 | BS Bevölkerungsdienste und Migration | 41101000001212881 | |
5960 | BS Kantonspolizei MFK | 41010739003767655 | noch nicht möglich |
6010 | BS Generalsekretariat BVD | 41101000001237713 | |
6020 | BS Bau- und Gastgewerbeinspektorat | 41101000001237810 | |
6140 | BS Stadtgärtnerei | 41101000001237907 | |
6170 | BS Tiefbauamt | 41101000001238004 | |
6170 | BS Tiefbauamt / NAG | 41101000001202017 | |
6310 | BS Grundbuch- und Vermessungsamt | 41101000001239653 | |
6510 | BS Städtebau und Architektur | 41101000001238198 | |
6610 | BS Mobilität und Öffentlicher Verkehr | 41101000001238295 | |
7010 | BS Departementsstab GD | 41101000001212978 | |
7030 | BS Abteilung Sucht | 41101000001238392 | |
7060 | BS Veterinäramt | 41101000001238586 | |
7080 | BS Hundesteuern | noch nicht möglich | |
7300 | BS Gesundheitsvorsorge | 41101000001213075 | |
7700 | BS Kantonales Laboratorium | 41101000001213172 | |
7800 | BS Institut für Rechtsmedizin | 41101000001213269 | |
8010 | BS Generalsekretariat WSU | 41101000001238683 | |
8060 | BS Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) | 41101000001238877 | |
8070 | BS Amt für Sozialbeiträge (ASB) | 41101000001198331 | |
8220 | BS Sozialhilfe | 41101000001238974 | |
8250 | BS Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 41101000001239071 | |
8260 | BS Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES) | 41101000001239168 | |
8310 | BS Amt für Umwelt und Energie | 41101000001239265 |
Stand: 05.11.2024